| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 19:39:33 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 1.315 | 12,88% |
Eleito | 2 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 1.050 | 10,29% |
Eleito | 3 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 730 | 7,15% |
Eleito | 4 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 679 | 6,65% |
Eleito | 5 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 502 | 4,92% |
Eleito | 6 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 451 | 4,42% |
Eleito | 7 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 405 | 3,97% |
Eleito | 8 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 369 | 3,61% |
Eleito | 9 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 323 | 3,16% |
Eleito | 10 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 286 | 2,80% |
Média | 11 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 217 | 2,13% |
Eleito | 12 | 20456 | ZECA | PSC | 188 | 1,84% |
Eleito | 13 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 132 | 1,29% |
Eleito | 14 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 118 | 1,16% |
Eleito | 15 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 112 | 1,10% |
Média | 16 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 60 | 0,59% |
Eleito | 17 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 54 | 0,53% |
Eleito | 18 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 48 | 0,47% |
Eleito | 19 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 26 | 0,25% |
Eleito | 20 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 14 | 0,14% |
Eleito | 21 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 13 | 0,13% |
Eleito | 22 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 13 | 0,13% |
Eleito | 23 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 7 | 0,07% |
Média | 24 | 17000 | MUNDINHO DA COMASE | PSL | 1 | 0,01% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 11.455 | | Total de seções | 53 | | Votos brancos | 790 (6,90%) | | Seções apuradas | 53 (100,00%) | | Votos nulos | 457 (3,99%) | | Eleitorado | 14.021 | | Votos válidos | 10.208 (89,11%) | | Eleitorado apurado | 14.021 (100,00%) | | Votos nominais | 9.015 (88,31%) | | Comparecimento | 11.455 (81,70%) | | Votos legenda | 1.193 (11,69%) | | Abstenção | 2.566 (18,30%) | |
|
|